Электростанция CUMMINS модель C1760D5E
Технические характеристики
Мощность постоянная (Prime)* | 1280 кВт (1600 кВА) |
Мощность резервная (Standby)** | 1408 кВт (1760 кВА) |
Напряжение | 380-440В, 50Гц |
Коэффициент мощности, cos ? | 0,8 |
Двигатель | QSK60GS3 (Cummins) |
Охлаждение двигателя | Жидкостное |
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Количество цилиндров | 16, V-образное |
Рабочий объем двигателя | 60,2 л. |
Степень сжатия | 28.7:1 |
Тип генератора | Синхронный |
Класс защиты | IP23 |
Стабильность напряжения | ± 1 % |
Емкость аккумулятора | 254 А/час |
Объем масляной системы | 280 л. |
Емкость системы охлаждения | 157 л. |
Pасход топлива (резервная работа) | 406 л/час |
Pасход топлива (постоянная работа) 100% | 363 л/час |
Емкость топливного бака (исполнение в кожухе) | - л.*** |
Габаритные размеры (открытое исполнение) | 6175 х 2286 х 2537 мм |
Вес (открытое исполнение) | 14 774 кг |
* (PRIME) - длительный режим работы. В этом режиме возможна перегрузка до 10% от номинальной мощности в течение 1 часа, не чаще 1 раза в 12 часов.
** (STANDBY) - режим работы, при которой ДГУ может работать на номинальной мощности без возможности перегрузки. Максимально наработка в течение года - не более 200 часов