Электростанция CUMMINS модель C825D5
Технические характеристики
Мощность постоянная (Prime)* | 600 кВт (750 кВА) |
Мощность резервная (Standby)** | 660 кВт (825 кВА) |
Напряжение | 380-440В, 50Гц |
Коэффициент мощности, cos ? | 0,8 |
Двигатель | QSK-23G3 (Cummins) |
Охлаждение двигателя | Жидкостное |
Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
Количество цилиндров | 6 в ряд |
Рабочий объем двигателя | 23,2 л. |
Степень сжатия | 16:1 |
Тип генератора | Синхронный |
Класс защиты | IP23 |
Стабильность напряжения | ± 1 % |
Емкость аккумулятора | 254 А/час |
Объем масляной системы | 83 л. |
Емкость системы охлаждения | 166 л. |
Pасход топлива (резервная работа) | 148 л/час |
Pасход топлива (постоянная работа) 100% | 137 л/час |
Габаритные размеры (открытое исполнение) | 4486 х 1879 х 1942 мм |
Вес (открытое исполнение) | 7105 кг |
* (PRIME) - длительный режим работы. В этом режиме возможна перегрузка до 10% от номинальной мощности в течение 1 часа, не чаще 1 раза в 12 часов.
** (STANDBY) - режим работы, при которой ДГУ может работать на номинальной мощности без возможности перегрузки. Максимально наработка в течение года - не более 200 часов.